2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Kümesi’nde yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Ulusal Erkek Kadrosu, daha evvel oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.
Ay-yıldızlı kadro, Macaristan ile daha evvel 10’u resmi 16 karşılaşmada karşı karşıya geldi.
A Ulusal Basketbol Grubu, bu müsabakaların 11’inden galibiyetle ayrılırken 5’inde rakibine mağlup oldu.
Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1190 sayı atarken potasında ise 1158 sayı gördü.
İLK MAÇ 1955’TE OYNANDI
A Ulusal Basketbol Kadrosu, Macaristan ile birinci olarak 1955 yılında karşılaştı.
Avrupa Şampiyonası’nda oynanan müsabakada ay-yıldızlı kadro, rakibine 66-55 mağlup oldu.
EN FARKLI GALİBİYET
Ay-yıldızlı grup, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini bu yıl elde etti.
Milli kadro, Avrupa Şampiyonası elemelerinde 22 Kasım’da İstanbul’da konuk ettiği rakibini 26 sayı farkla 92-66 yendi.
Macaristan ise Türkiye karşısında en farklı galibiyetine 1983 yılında konut sahipliği yaptığı FIBA Turnuvası’ndaki müsabakada 80-69’luk skorla ulaştı.
REKABETTEKİ MAÇLAR
Türkiye ile Macaristan ortasında daha evvel A ekip düzeyinde oynanan basketbol maçları şöyle:
Tarih | Organizasyon | Yer | Skor |
10.06.1955 | Avrupa Şampiyonası | Budapeşte (Macaristan) | 55-66 |
26.11.1955 | İkili Temas | İstanbul | 68-76 |
9.10.1963 | Avrupa Şampiyonası | Wroclaw (Polonya) | 52-50 |
21.05.1969 | Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu | Budapeşte (Macaristan) | 58-69 |
7.05.1973 | Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu | Szombathely (Macaristan) | 80-62 |
20.05.1979 | Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu | Selanik (Yunanistan) | 87-81 |
1.05.1980 | FIBA Turnuvası | Viyana (Avusturya) | 85-82 |
6.05.1981 | Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu | İstanbul | 78-77 |
29.05.1982 | Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu | Porto (Portekiz) | 79-76 |
26.06.1983 | FIBA Turnuvası | Szolnok (Macaristan) | 69-80 |
31.05.1985 | FIBA Turnuvası | Wels (Avusturya) | 83-80 |
28.12.1985 | FIBA Turnuvası | Kuopio (Finlandiya) | 83-81 |
16.05.1986 | Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu | Liege (Belçika) | 73-67 |
11.05.1991 | Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu | Neuchatel (İsviçre) | 70-73 |
12.06.1999 | Hazırlık Turnuvası | Caen (Fransa) | 78-72 |
22.11.2024 | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | İstanbul | 92-66 |
Not: Tabloda skorlarda birinci kadro Türkiye olarak yazılmıştır.