Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü meydana gelen zelzelelerinin üzerinden bir aydan fazla vakit geçti. Binler ikliminin ömrünü yitirdiği sarsıntı bölgesinde açılan yaraları sarmak için uğraş gösteriyoruz. Sayısız artçı sarsıntıların sürdüğü gölgede rastgele bir zelzele hissedenler ‘Yine sarsıntı mi oldu?’ sorusunun karşılığını aramak için arama motorlarına yöneldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemize meydana gelen tüm sarsıntıların anlık datalarını kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde Hatay, Malatya, Gaziantep ve Adıyaman’da sarsıntılar oldu. Kahramanmaraş’ta ise birçok artçı kaydedildi. Peki bugün deprem mi oldu? Sarsıntı nerede oldu? Sarsıntı kaç büyüklüğünde oldu? İşte 14 Mart Salı günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana sarsıntılarda bilanço çok ağır oldu. Binlerce binayı enkaza çeviren felaket onbinlerce kişinin hayatını yitirmesine neden oldu.

Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler en süratli halde arama motorlarına yöneldi. Vatandaşların arattığı ‘Deprem mi oldu?’ sorusunun cevabı ise gündemin öne çıkanları ortasında yer aldı.

Uzmanlara yıl boyunca devam edeceği düşünülen artçı zelzeleler bilhassa de afet bölgesinde yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Kahramanmaraş’ın Göksün ilçesinde saat 09:47 sularında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki zelzele vatandaşları huzursuz etti.
Kandilli Rasathanesi’nin paylaşımlarına nazaran, Akdeniz açıklarında da 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
AFAD, Hatay’ın Hassa ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı yaşandığını kaydetti.
Sabahın erken saatlerinde Adıyaman Sincik’te meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki sarsıntı de gündem oldu.
14 Mart Sarsıntı mi oldu? Nerede Zelzele Oldu?

-
2023.03.14 10:48:24 37.6937 36.5970 8.6 -.- 1.9 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 10:45:16 39.2570 36.7212 8.3 -.- 1.7 -.- GUMUSDIGIN-ALTINYAYLA (SIVAS) İlksel
-
2023.03.14 10:43:12 36.2228 36.4562 19.6 -.- 1.5 -.- BESASLAN-REYHANLI (HATAY) İlksel
-
2023.03.14 10:38:41 38.2207 38.6798 8.1 -.- 2.6 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.03.14 10:36:30 38.0792 36.8992 5.4 -.- 1.5 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 10:32:37 40.7835 31.0270 7.6 -.- 1.7 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
-
2023.03.14 10:28:38 37.2712 36.9828 15.8 -.- 1.1 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.03.14 10:27:15 36.0783 36.0707 7.3 -.- 2.2 -.- KARSIYAKA-(HATAY) İlksel
-
2023.03.14 10:18:07 38.1802 36.9957 8.5 -.- 1.6 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 10:16:17 37.8670 36.3375 19.5 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 10:13:24 36.6857 36.5313 4.9 -.- 1.6 -.- MAZMANLI-HASSA (HATAY) İlksel
-
2023.03.14 10:03:28 38.1230 36.0330 4.0 -.- 1.1 -.- PEKMEZLI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.03.14 10:01:11 38.2218 36.6750 4.4 -.- 1.2 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 09:58:05 37.8410 37.8988 8.6 -.- 2.1 -.- MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.03.14 09:56:19 37.8332 37.6955 1.8 -.- 2.1 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.03.14 09:53:51 38.1132 36.9123 5.5 -.- 2.4 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 09:47:32 38.0905 36.9432 5.0 -.- 4.7 4.7 KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 09:45:56 36.7692 36.4168 8.2 -.- 1.8 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
-
2023.03.14 09:44:56 38.5507 37.1252 5.0 -.- 1.8 -.- ALKAYAOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 09:35:15 37.9287 36.4043 5.0 -.- 2.2 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 09:32:08 38.1122 36.6392 7.1 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 09:14:08 38.2245 38.6528 5.0 -.- 2.6 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.03.14 09:10:50 37.9123 36.7663 16.4 -.- 2.0 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 09:09:54 37.3148 36.9188 8.2 -.- 2.6 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.03.14 09:08:17 34.5230 28.2293 4.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.03.14 09:05:20 38.0522 36.8853 3.9 -.- 1.7 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 09:04:50 37.0098 28.4373 4.6 -.- 1.8 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
-
2023.03.14 08:59:29 38.1752 38.6723 5.4 -.- 2.0 -.- ESENLIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.03.14 08:56:38 37.8357 37.8792 8.4 -.- 1.9 -.- MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.03.14 08:46:01 38.1083 37.6978 12.7 -.- 2.2 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 08:38:56 38.1832 37.9768 8.9 -.- 1.9 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.03.14 08:35:53 38.0992 37.0773 8.4 -.- 1.8 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 08:29:28 38.7155 39.7572 9.7 -.- 2.0 -.- TASOREN-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
-
2023.03.14 08:28:32 38.1812 38.6425 9.0 -.- 2.1 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.03.14 08:26:50 38.1483 37.8572 5.0 -.- 2.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.03.14 08:23:15 37.8540 36.7278 8.0 -.- 2.4 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 08:22:29 37.8882 36.6752 5.2 -.- 1.8 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 08:16:59 36.8012 36.4928 9.9 -.- 3.7 3.6 TIYEK-HASSA (HATAY) İlksel
-
2023.03.14 08:03:11 37.6910 35.4203 5.0 -.- 2.2 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
-
2023.03.14 07:56:52 38.4168 37.2397 5.0 -.- 1.9 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 07:46:24 37.7477 36.4883 5.9 -.- 3.2 3.1 ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 07:44:53 37.7758 36.3860 6.3 -.- 1.6 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 07:43:24 37.8843 36.2883 24.6 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 07:39:02 38.0683 37.5885 11.6 -.- 2.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.03.14 07:17:11 38.0817 36.7530 5.0 -.- 2.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.14 07:16:08 38.2425 38.6870 5.0 -.- 3.0 3.1 CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
Kandilli Rasathanesi Son Sarsıntılar Sayfası

KANDİLLİ RASATHANESİ SON ZELZELELER SAYFASI
AFAD Son Zelzeleler Sayfası

AFAD SON ZELZELELER SAYFASI